Modelo | Motor | Ruedas | Precio tarifa PVP | Precio oferta especial | Cuota 1r año | Cuotas restantes |
Invictus K300 AR | 25,2 CV - 1123 c.c. 3 cilindros | 210/95-16 | 17.610 € | 12.775 € | 177,43 €/mes | 195,59 €/mes |
Invictus K300 RS | 25,2 CV - 1123 c.c. 3 cilindros | 210/95-16 | 18.130 € | 13.220 € | 182,02 €/mes | 200,64 €/mes |
Modelo | Motor | Ruedas | Precio tarifa PVP | Precio oferta especial | Cuota 1r año | Cuotas restantes |
Valiant L65 AR monodireccional | 56 CV - 1861 c.c. 3 cilindros | 250/80-18 | 31.100 € | 22.300 € | 309,72 €/mes | 341,41 €/mes |
Valiant L65 RS monodireccional | 56 CV - 1861 c.c. 3 cilindros | 250/80-18 | 31.500 € | 22.620 € | 314,17 €/mes | 346,31 €/mes |
Valiant L65 AR reversible | 56 CV - 1861 c.c. 3 cilindros | 250/80-18 | 33.100 € | 23.650 € | 328,4 €/mes | 362,08 €/mes |
Valiant L65 RS reversible | 56 CV - 1861 c.c. 3 cilindros | 250/80-18 | 33.500 € | 23.890 € | 331,81 €/mes | 365,76 €/mes |
BCS IBÉRICA S.A.U.
Pol. Ind. Sta. Margarita – Llobregat, 15
08223 Terrassa (Barcelona)
Tel. (00 34) 93 783 05 44
Fax (00 34) 93 786 12 03
Email: info@bcsagricola.com
Horario de atención telefónica De lunes a viernes, de 8:45 a 13:15 y de 14:45 a 18:15 h.