Modelo | Motor | Ruedas | Precio tarifa PVP | Precio oferta especial | Cuota 1r año | Cuotas restantes |
Invictus K300 AR | 25,2 CV - 1123 c.c. 3 cilindros | 210/95-16 | 17.610 € | 12.950 € | 179,88 €/mes | 199,43 €/mes |
Invictus K300 RS | 25,2 CV - 1123 c.c. 3 cilindros | 210/95-16 | 18.130 € | 13.285 € | 184,53 €/mes | 204,59 €/mes |
Modelo | Motor | Ruedas | Precio tarifa PVP | Precio oferta especial | Cuota 1r año | Cuotas restantes |
Valiant 600 AR monodireccional | 49 CV - 2482 c.c. 4 cilindros | 250/80-18 | 25.870 € | 19.380 € | 269,19 €/mes | 298,45 €/mes |
Valiant 600 RS monodireccional | 49 CV - 2482 c.c. 4 cilindros | 250/80-18 | 26.610 € | 19.895 € | 276,34 €/mes | 306,38 €/mes |
BCS IBÉRICA S.A.U.
Pol. Ind. Sta. Margarita – Llobregat, 15
08223 Terrassa (Barcelona)
Tel. (00 34) 93 783 05 44
Fax (00 34) 93 786 12 03
Email: info@bcsagricola.com
Horario de atención telefónica De lunes a viernes, de 8:45 a 13:15 y de 14:45 a 18:15 h.